top of page
Bezeichnung | Ort | Zimmer | Lage | Fläche ohne Innenwände (m2) | Keller (m2) | Balkon/Terasse (m2) | Verkaufspreis | Grundriss / Fassade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-06 Restaurant | 9643 Krummenau | 4.5 | DG / Maisonette | 120.3 | 13.5 | 16.1 | ||
24-06 Restaurant | 9643 Krummenau | 3.5 | OG | 106 | 13.3 | 6.6 | ||
24-06 Restaurant | 9643 Krummenau | 3.5 | EG | 106.7 | 13.5 | 43.3 | ||
24-06 Saal | 9643 Krummenau | 3 | DG | 76.6 | 11.9 | 12.6 | ||
24-06 Saal | 9643 Krummenau | 3.5 | EG | 112.1 | 11.5 | 12.6 | ||
22-15 Haus 2 | 9642 Ebnat-Kappel | 4.5 | OG | 137.8 | 11.9 | 53 | ||
22-15 Haus 2 | 9642 Ebnat-Kappel | 4.5 | EG | 135.2 | 11.9 | 67.4 | ||
22-15 Haus 1 | 9642 Ebnat-Kappel | 4.5 | OG | 137.3 | 11.9 | 87.7 | ||
22-15 Haus 1 | 9642 Ebnat-Kappel | 4.5 | EG | 135.3 | 11.9 | 72.1 | ||
22-05 MFH | 9621 Oberhelfenschwil | 2.5 | OG | 54.2 | 10.4 | |||
22-05 MFH | 9621 Oberhelfenschwil | 2.5 | EG | 54 | 9.4 | |||
22-05 MFH | 9621 Oberhelfenschwil | 4.5 | DG | 120 | 10.7 | |||
22-05 MFH | 9621 Oberhelfenschwil | 3.5 | OG | 110 | 10.7 | |||
22-05 MFH | 9621 Oberhelfenschwil | 4.5 | EG | 131.5 | 10.7 | |||
22-05 MFH | 9621 Oberhelfenschwil | 5.5 | UG | 156.5 | 10.7 |
bottom of page